Plan studiów podyplomowych
|
Przedmiot |
Egz/zal. |
Liczba godzin |
Realizacja |
||||
| Razem | W | Ćw. | Lab. | S. | |||
| Nauka o materiałach | E | 30 | 15 | 15 | I, II | ||
| Techniki wytwarzania | E | 30 | 15 | 15 | I, II | ||
| Elektrotechnika z elektroniką | E | 60 | 30 | 30 | II, III | ||
| Dydaktyka techniki | E | 60 | 30 | 30 | I, II | ||
| TI w nauczaniu techniki | E | 60 | 30 | 30 | I, II | ||
| Rysunek techniczny | E | 30 | 15 | 15 | I | ||
| Technologia żywienia | E | 30 | 15 | 15 | II | ||
| Ochrona środowiska | E | 30 | 15 | 15 | II | ||
| Komputerowy zapis konstrukcji | E | 30 | 15 | 15 | III | ||
| Wychowanie komunikacyjne | E | 30 | 15 | 15 | III | ||
| Praktyka pedagogiczna | Zal. | 60 | 60 |
|
II | ||
| Seminarium | Zal. | 7 |
7 |
III | |||
| Razem: | 457 | 195 | 150 | 105 | 7 | - | |
Ogłoszenia
Od 1 październia 2016 roku na Wydziale Podstaw Techniki ruszy V edycja studiów podyplomowych dla nauczycieli chcących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu zajęcia techniczne w szkolach podstawowych i gimnazjach » czytaj więcej
Aktualizacja:
20.09.2016
20.09.2016
Administrator strony:
M. Śniadkowski
M. Śniadkowski
